Examples of Overdosed Drugs
Research indicates that patients that receive these cancer drugs are being overdosed.
Drug | Current Dosage | Recommended Dosage |
---|---|---|
Ibrutinib | 420 mg | 140 mg |
Erlotinib | 150 mg | 25-100 mg |
Dasatinib | 100 mg | 50 mg |
Pembrolizumab | 200 mg | 2 mg/kg |
Abiraterone | 1,000 mg fasting | 250 mg with food |
Lapatinib | 1,250 mg fasting | 500 mg with food |
Pazopanib | 800 mg fasting | 400-600 mg with food |
Nivolumab | Every 2-4 weeks | Every 8-12 weeks |
Atezolizumab | Every 2-4 weeks | Every 8-12 weeks |
Pembrolizumab | Every 3-6 weeks | Every 8-12 weeks |
Adapted from Serritella et al. (2020)